PL legendide turniir
30/12 16:30 (F)
0 - 0
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
Levadia Legends
Nr Name Goals Y R
5 Lauri Välja 0 0 0
8 Jevgeni Gurtšioglujants 0 0 0
9 Vladimir Vassiljev 0 0 0
11 Vladimir Voskoboinikov 0 0 0
15 Nikita Martõnov 0 0 0
16 Trevor Elhi 0 0 0
19 Kristian Marmor 0 0 0
21 Maksim Rõtskov 0 0 0
23 Sergei Bragin 0 0 0
27 Mikhail Iliin 0 0 0
30 Artur Kotenko 0 0 0
FC Nõmme United
Nr Name Goals Y R
1/13 Daniil Savitski 0 0 0
2 Sander Lepik 0 0 0
6 Karl Gustav Kokka 0 0 0
7 Marten Metsniit 0 0 0
9 Ander Ott Valge 0 0 0
10 Johan Tõugjas 0 0 0
11 Randin Rande 0 0 0
12 Jan Kokla 0 0 0
14 Pavel Fedorenko 0 0 0
17 Mark Kolosov 0 0 0
18 Joel Kokla 0 0 0
22 Kevin Koppel 0 0 0
PL legendide turniir W D L +/- P
1. Kalevi Legendid 4 0 1 15-6 12
2. FC Nõmme United 3 2 0 15-8 11
3. Levadia Legends 2 2 1 7-6 8
4. Paide Linnameeskond 2 1 2 8-11 7
5. FC Kuressaare 1 0 4 7-11 3
6. FC Flora 0 1 4 7-17 1