| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 8 | Alex Voogla | 0 | |
| 9 | Aleksandr Rozkov | 0 | |
| 18 | Artjom Petrunin | 0 | |
| 20 | Arian Molchanov | 0 | |
| 22 | Artjom Vassilkov | 3 | |
| 28 | Valeri Bambans | 0 | |
| 29 | Maksim Veber | 0 | |
| 30 | Danila Gushinets | 0 | |
| 31 | Johan-Kriss Errit | 0 | |
| 39 | Nikita Varjagin | 0 | |
| 40 | Aleksandr Bondar | 0 | |
| 41 | Aleksandr Martõštšenko | 0 | |
| 52 | Roman-Aleksandr Tóth | 0 | |
| 54 | Aleksei Anikin | 2 | |
| 72 | Ruslan Nikolajev | Vārtsargs | 0 |
