WEST BROM
England
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Bramki | Żółta kartka | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Hollingshead | bramkarz | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Morgan Owen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Joshua Brown | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Daniel Morris | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Fenton Heard | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Reyes Cleary | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | Ellis Beech | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Layton Love | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Samuel Okoka | 18 | 0 | 0 |
