A
Mänguinfo
Koht:
Tamme Artificial Grass Stadium
Turniir:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
![]() |
4-0 | |
![]() |
5-0 | |
![]() |
6-0 |
Tartu JK Tammeka Sinine
Nr | Nimi | Vä | K | P |
3 | Karl Markus Pokk | 1 | 0 | 0 |
6 | Brandon Batško | 0 | 0 | 0 |
7 | Robin Allilender | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakob Klaos | 2 | 0 | 0 |
11 | Hugo Paade | 1 | 0 | 0 |
19 | Siim Kulp | 0 | 0 | 0 |
20 | Trevor Haabma | 0 | 0 | 0 |
21 | Karl Kuslap | 0 | 0 | 0 |
22 | Kaur Arnad Kalvik | 0 | 0 | 0 |
23 | Armin Kivi | 2 | 0 | 0 |
25 | Denis Glazatšev | 0 | 0 | 0 |
26 | Romek Poolak | 0 | 0 | 0 |
27 | Jaroslav Šutak | 0 | 0 | 0 |
28 | Kristjan Mägi | 0 | 0 | 0 |
42 | Dristan Leppik | 0 | 0 | 0 |
68 | Tristan Eha | 0 | 0 | 0 |
71 | Eldar Buk | 0 | 0 | 0 |
77 | Timo Gendrikson | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 14-2 | 15 | |
2. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 24-3 | 12 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 3-13 | 5 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 3-11 | 4 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 7-13 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 2 | 3 | 2-11 | 2 |