E - U9 (2016)
calendar_today 06.06.2025 11:00 (L)
6
-
1
Lõppenud
info Mänguinfo
emoji_events Turniir:
[#10] 1-0
[#10] 2-0
[#10] 3-0
[#97] 4-0
[#97] 5-0
[#6] 6-0
6-1 [#15]
Kalev Tallinn
Nr Nimi K P
1 0 0 0
10 3 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
2 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 1 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
97 2 0 0
Liepājas FS/Green
Nr Nimi K P
1 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 1 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
2 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
E Vi K +/- P
1. Klaipēda FM/Blue 4 2 0 33-10 14
2. Kalev Tallinn 4 2 0 18-8 14
3. Mārupes NSS/SK Babīte 4 0 2 22-13 12
4. Futbola Skola/White 3 2 1 15-6 11
5. Vilnius Vytis 2 0 4 21-18 6
6. FK Auda Baldone/Black 1 0 5 14-20 3
7. Liepājas FS/Green 0 0 6 2-50 0