D
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Jonas Žekonis [#11]
1-0
FK Žalgiris Vilnius
Maskim Sakovič [#12]
2-0
FK Žalgiris Vilnius
Jonas Mamertas Lumbis [#29]
3-0
FK Žalgiris Vilnius
Emilis Petronis [#11]
3-1
FA Panevėžys
FK Žalgiris Vilnius
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Likša | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksas Ramonas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laurynas Baliukonis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laurynas Junevičius | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Balych | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tajus Mackevičius | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonas Žekonis | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Maskim Sakovič | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Motiejus Šetkus | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristijonas Olšauskas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Naglis Adakauskas | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jokūbas Gustas | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Justinas Žėkas | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ignas Urniažius | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jonas Mamertas Lumbis | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Robertas Želobovskis | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mantas Židonis | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Žygimnatas Klipčius | 0 | 0 | 0 |
FA Panevėžys
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Faustas Petronis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martynas Baublys | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Armandas Šimaitis | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilis Petronis | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Armandas Dulkė | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominykas Laurinavičius | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arnas Mackevičius | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristupas Juknevičius | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gustas Braždžiūnas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jokūbas Siliūnas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Armandas Bernotavičius | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lukas Ramonis | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nojus Žižys | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Arnas Dzedravičius | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Simas Miliškevičius | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Manuelis Voveris | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aronas Vasiliauskas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Erlandas Piliūnas | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FCIL United
|
3 | 2 | 0 | 6-2 | 11 | |
| 2. |
SK Super Nova/Yellow
|
2 | 3 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. |
FS Jelgava
|
2 | 2 | 1 | 6-2 | 8 | |
| 4. |
FK Žalgiris Vilnius
|
2 | 0 | 3 | 8-8 | 6 | |
| 5. |
FK Atmosfera
|
1 | 0 | 4 | 3-13 | 3 | |
| 6. |
FA Panevėžys
|
0 | 3 | 2 | 3-6 | 3 | |
