D - U10 (2015)
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
0-1 | [#6]Hannes Tammet![]() |
|
0-2 | [#9]Märt Ruubel![]() |
Liepājas FS/2016
Nr | Namn | Mål | Y | R |
1 | Jānis Kadegs | 0 | 0 | 0 |
10 | Mariuss Grīnvalds | 0 | 0 | 0 |
11 | Tihons Oļgomecs | 0 | 0 | 0 |
12 | Ernests Tomsons | 0 | 0 | 0 |
14 | Iļja Langušs | 0 | 0 | 0 |
19 | Kristers Lauruts | 0 | 0 | 0 |
20 | Marians Lukovičs | 0 | 0 | 0 |
24 | Rūdolfs Pēcis | 0 | 0 | 0 |
25 | Rodrigo Kiss | 0 | 0 | 0 |
29 | Viesturs Balodis | 0 | 0 | 0 |
3 | Armands Roga | 0 | 0 | 0 |
6 | Damians Spiciņš | 0 | 0 | 0 |
7 | Timurs Balans | 0 | 0 | 0 |
8 | Markuss Treimanis | 0 | 0 | 0 |
83 | Ernests Jēkabsons | 0 | 0 | 0 |
9 | Dāvids Haļins | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus
Nr | Namn | Mål | Y | R |
10 | Eron Soosaar | 0 | 0 | 0 |
15 | Robin Kallas | 0 | 0 | 0 |
16 | Ramses Tamm | 0 | 0 | 0 |
17 | Dever Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
19 | Aaron Lilleste | 0 | 0 | 0 |
22 | Armin Ojas | 0 | 0 | 0 |
24 | Rome Maripuu | 0 | 0 | 0 |
28 | Kenneth Ossipov | 0 | 0 | 0 |
3 | Herman Janson | 0 | 0 | 0 |
55 | Aron Põrk | 0 | 0 | 0 |
6 | Hannes Tammet | 1 | 0 | 0 |
7 | Sander Kaljusoo | 0 | 0 | 0 |
9 | Märt Ruubel | 1 | 0 | 0 |
D | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() ![]() |
4 | 1 | 0 | 19-2 | 13 | |
2. |
![]() ![]() |
4 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | |
3. |
![]() ![]() |
3 | 0 | 2 | 6-4 | 9 | |
4. |
![]() ![]() |
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
5. |
![]() ![]() |
1 | 0 | 4 | 4-17 | 3 | |
6. |
![]() ![]() |
0 | 0 | 5 | 1-19 | 0 |