A - U10 (2015)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
0-1 | [#13]Demian Golubev![]() |
|
0-2 | [#13]Demian Golubev![]() |
|
0-3 | [#20]Saveli Gavrilov![]() |
|
0-4 | [#4]Gleb Kozinsky![]() |
FK Smiltene BJSS
Nr | Name | Goals | Y | R |
10 | Alens Džuibe | 0 | 0 | 0 |
11 | Martins Jirgensons | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniels Jankausks | 0 | 0 | 0 |
14 | Rūdolfs Lūsis | 0 | 0 | 0 |
17 | Miķelis Beitiks | 0 | 0 | 0 |
20 | Martins Rudzītis | 0 | 0 | 0 |
22 | Miķelis Purkalītis | 0 | 0 | 0 |
27 | Markuss Raiskums | 0 | 0 | 0 |
31 | Henrijs Ratnieks | 0 | 0 | 0 |
4 | Mārtiņš Bediķis | 0 | 0 | 0 |
47 | Renārs Ķepītis | 0 | 0 | 0 |
5 | Gustavs Lubians | 0 | 0 | 0 |
9 | Marsels Rudzītis | 0 | 0 | 0 |
99 | Ansis Alksnītis | 0 | 0 | 0 |
FC Tallinn
Nr | Name | Goals | Y | R |
13 | Demian Golubev | 2 | 0 | 0 |
16 | Henry Jakob Mewis | 0 | 0 | 0 |
17 | Klim Komkov | 0 | 0 | 0 |
19 | Vladislav Zubov | 0 | 0 | 0 |
20 | Saveli Gavrilov | 1 | 0 | 0 |
23 | Kirill Razuvanov | 0 | 0 | 0 |
4 | Gleb Kozinsky | 1 | 0 | 0 |
5 | Mark Paništšev | 0 | 0 | 0 |
6 | Alex Melnikov | 0 | 0 | 0 |
71 | Nazar Fomin | 0 | 0 | 0 |
77 | Igor Khokkonen | 0 | 0 | 0 |
8 | Danil Andrejev | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() ![]() |
5 | 0 | 0 | 19-0 | 15 | |
2. |
![]() ![]() |
4 | 0 | 1 | 23-5 | 12 | |
3. |
![]() ![]() |
3 | 0 | 2 | 14-4 | 9 | |
4. |
![]() ![]() |
2 | 0 | 3 | 7-14 | 6 | |
5. |
![]() ![]() |
1 | 0 | 4 | 1-14 | 3 | |
6. |
![]() ![]() |
0 | 0 | 5 | 1-28 | 0 |