11-12 place
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
Märt Ruubel [#9]
0-1
Pärnu JK Vaprus
Daugavpils FS
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Leons Zeiļa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Žans Bukejs | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Damīrs Narunovskis | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Devids Judajevs | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jegors Petkuns | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ivans Verbickis | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Timurs Rogozovs | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Deniss Savu | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Matvejs Petrovskis | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Daniils Jeremejevs | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Emīls Visockis | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Emīls Leitāns | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Herman Janson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hannes Tammet | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Kaljusoo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Märt Ruubel | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Eron Soosaar | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ramses Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dever Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aaron Lilleste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Armin Ojas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rome Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kenneth Ossipov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aron Põrk | 0 | 0 | 0 |
