| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Nedas Šerkšnys | 0 | |
| 5 | Ignas Kivilis | 0 | |
| 8 | Ignas Daubaras | 0 | |
| 10 | Arnas Budraitis | 4 | |
| 11 | Gytis Vaitkevičius | 2 | |
| 13 | Laurynas Petrikauskas | 0 | |
| 17 | Jogaila Skurdauskas | 0 | |
| 22 | Benas Lomsargis | 0 | |
| 25 | Lukas Miežetis | 3 | |
| 45 | Adomas Kvekšas | 0 | |
| 62 | Kasparas Papievis | 0 | |
| 76 | Augustas Beniušis | 0 | |
| 81 | Atas Praleika | 0 |
