A
info Match information
location_on Venue:
Match events
Laur Tammeorg [#38]
0-1
Raudteejaama Ühinenud Depood
Toomas Paavilainen [#3]
1-1
JK Puhja
Player of the game:
|
Toomas Paavilainen
JK Puhja #3 |
JK Puhja
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Denis Portnov | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nikolai Konovalov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gena Judin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toomas Paavilainen | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Alo Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oleg Jürghental | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jevgeni Samoilov | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kervin Kull | 0 | 0 | 0 |
Raudteejaama Ühinenud Depood
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ergo Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek Naaris | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Veiko Haan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Veiko Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laur Nurme | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raido Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veiko Maidla | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deniss Samoilov | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Laur Tammeorg | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Paul-Feliks Frei | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Raudteejaama Ühinenud Depood
|
2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 2. |
Rõngu United
|
2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |
| 3. |
JK Puhja
|
1 | 1 | 1 | 9-4 | 4 | |
| 4. |
Rõngu City B
|
0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 | |
