7.-9. koht
17/11 18:33 (L)
0 - 2
Lõppenud
Mänguinfo
Koht:
Nõo Spordihoone
Turniir:
0-1 [#31]Magnus Hartwich
Anzijs Velzets[#77]
0-2 [#31]Magnus Hartwich
FK AUDA
Nr Nimi K P
1 Gustavs Lejaskzauklis 0 0 0
2 Andreis Keiznuks 0 0 0
8 Roberts Lagodsis 0 0 0
10 Erlends Purmalis 0 0 0
14 Bruno Panjuti 0 0 0
15 Jungis Kuznecovs 0 0 0
18 Davids Dumens 0 0 0
24 Kristers Ginis 0 0 0
37 Raivo Zaiceus 0 0 0
55 Kzisters Ocitis 0 0 0
77 Anzijs Velzets 0 1 0
88 Adzians Lazdans 0 0 0
99 Henzijs Velzets 0 0 0
Pärnu JK Poseidon
Nr Nimi K P
1 Bruno Koger 0 0 0
1 Marten Saar 0 0 0
3 Markus Juust 0 0 0
4 Kerdo Pärnpuu 0 0 0
6 Ken Vassilenko 0 0 0
9 Kaarel Kahro 0 0 0
9 Kerto Jets 0 0 0
11 Carl-Luis Õigus 0 0 0
11 Jass Harjaks 0 0 0
12 Richard Tori 0 0 0
15 Riston Kiviselg 0 0 0
21 Kert Heljas 0 0 0
31 Magnus Hartwich 2 0 0
7.-9. koht Vi K +/- P
1. Pärnu JK Poseidon 2 0 0 6-0 6
2. FK AUDA 1 0 1 2-2 3
3. Keila JK 0 0 2 0-6 0