B04

A Vi K +/- P
1. Põlva SK 5 0 0 115-47 10
2. Moletai 3 1 1 92-68 7
3. Dobele 3 1 1 90-68 7
4. RCOR Minsk 3 2 0 3 96-75 4
5. HCT/Mustamäe 1 0 4 52-113 2
6. Aruküla SK 2 0 0 5 49-123 0
B Vi K +/- P
1. Aruküla SK 1 5 0 0 118-56 10
2. RCOR Minsk 2 4 0 1 108-60 8
3. Tauras Kaunas 3 0 2 105-68 6
4. Valga Käval 2 0 3 67-78 4
5. Cocks 1 0 4 72-103 2
6. HCT/Nõmme 0 0 5 33-138 0
C Vi K +/- P
1. Primorskaya 5 0 0 134-34 10
2. SKA Minsk 4 0 1 108-70 8
3. HC Tallas 3 0 2 94-64 6
4. Siauliai Dubysa 2 0 3 58-77 4
5. HC Tallinn 2 1 0 4 50-106 2
6. HC Viimsi 0 0 5 40-133 0
D Vi K +/- P
1. RCOR Minsk 1 5 0 0 100-39 10
2. St. Petersburg 4 0 1 76-56 8
3. HC Tallinn 1 3 0 2 82-57 6
4. HC Kiffen 2 0 3 73-70 4
5. HC Kehra 1 0 4 57-85 2
6. Kaunas region 0 0 5 15-96 0