B
 
Halo
Rae SK 2 (M.S)
1
10
15
2
7
15
T
0
2
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Halo
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Airi Heinaste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Romili Ruse | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Aike-Maris Müürsepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Agne-Reete Abel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Reena Gross | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Elizabeth Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Grete Vall | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Anna-Liisa Mäemets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae SK 2 (M.S)
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #4 | Diana Toomjõe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Annabel Saulep | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Sarah Perandi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Laura Nõmm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Andra Jürima | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Kertu Liisa Rahuoja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #42 | Grete Saska | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Halo
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Airi Heinaste |
| 4 | Romili Ruse |
| 5 | Aike-Maris Müürsepp |
| 6 | Agne-Reete Abel |
| 7 | Reena Gross |
| 11 | Elizabeth Kattai |
| 14 | Grete Vall |
| 19 | Anna-Liisa Mäemets |
Rae SK 2 (M.S)
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 4 | Diana Toomjõe |
| 5 | Annabel Saulep |
| 11 | Sarah Perandi |
| 13 | Laura Nõmm |
| 14 | Andra Jürima |
| 17 | Kertu Liisa Rahuoja |
| 42 | Grete Saska |
| B | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Rae SK 2 (M.S)
|
3 | 0 | 6-1 | 95-66 | 6 | 1.439 | 6 | |
| 2. |
Kiili VK
|
2 | 1 | 4-4 | 92-88 | 1 | 1.045 | 4 | |
| 3. |
Halo
|
1 | 2 | 3-5 | 77-94 | 0.6 | 0.819 | 2 | |
| 4. |
Kose Huvikool
|
0 | 3 | 3-6 | 88-104 | 0.5 | 0.846 | 0 | |
