Aštuntfinaliai
Rungtynių informacija
Vieta:
Turnyras:
Saku Gümnaasium tiim 2
| Vardas | Poz. | Padavimai | Eisai | Atakos | Sėkmingos atakos | Blokai | Priėmimai | Perdavimai | Gynyba | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Noora Piirsoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Grete Kaldre | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Sonja Oja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Mia Maria Ööpik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Cristella Vallaste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Mirjam Simanson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Emma Raud | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Arabella Juksar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Laagri Kool 2
| Vardas | Poz. | Padavimai | Eisai | Atakos | Sėkmingos atakos | Blokai | Priėmimai | Perdavimai | Gynyba | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Mirell Voltri | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Kertu Ojanurm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Elsa Maria Vooremäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Marie Eliise Pallav | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Madli Orupõld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Emily Blasen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Nora Linda Pääsuke | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Cristal Tammaru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Saku Gümnaasium tiim 2
| Nr. | Vardas |
|---|---|
| 1 | Noora Piirsoo |
| 2 | Grete Kaldre |
| 3 | Sonja Oja |
| 4 | Mia Maria Ööpik |
| 5 | Cristella Vallaste |
| 6 | Mirjam Simanson |
| 7 | Emma Raud |
| 8 | Arabella Juksar |
Laagri Kool 2
| Nr. | Vardas |
|---|---|
| 1 | Mirell Voltri |
| 2 | Kertu Ojanurm |
| 3 | Elsa Maria Vooremäe |
| 4 | Marie Eliise Pallav |
| 5 | Madli Orupõld |
| 6 | Emily Blasen |
| 7 | Nora Linda Pääsuke |
| 8 | Cristal Tammaru |
Įkeliama...
