A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Kehra Gümnaasium
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Tristen Loodus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Toomas Hapsalo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Robin Makejev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Gregor-Marten Murakas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Sebastian Urva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tairon Hiiesalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Steven Nõmme | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Artjom Veidemann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Haabneeme Kool
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Johannes Tippi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Mihhail Zvatšjov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Uko Villem Juss | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Thorsten Vänto | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Tomi Aasmann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Matteo Viiklaid | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Kristofer Kirsimäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #77 | Robin Arukaevu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #99 | Hugo Kask | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kehra Gümnaasium
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Tristen Loodus |
| 2 | Toomas Hapsalo |
| 3 | Robin Makejev |
| 4 | Gregor-Marten Murakas |
| 5 | Sebastian Urva |
| 6 | Tairon Hiiesalu |
| 7 | Steven Nõmme |
| 8 | Artjom Veidemann |
Haabneeme Kool
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Johannes Tippi |
| 2 | Mihhail Zvatšjov |
| 3 | Uko Villem Juss |
| 4 | Thorsten Vänto |
| 5 | Tomi Aasmann |
| 6 | Matteo Viiklaid |
| 8 | Kristofer Kirsimäe |
| 77 | Robin Arukaevu |
| 99 | Hugo Kask |
| A | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Laagri Kool 2
|
2 | 0 | 4-0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2. |
Haabneeme Kool
|
1 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. |
Kehra Gümnaasium
|
0 | 2 | 0-4 | 0 | 0 | 2 | |
