C
info Информация о матче
location_on Место проведения:
emoji_events Турнир:
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Имя | Поз. | Подачи | Эйсы | Атаки | Результативные атаки | Блоки | Приёмы | Передачи | Защита | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Henri Randle | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Ragnar Stefan Kass | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Patrik Sebastian Tagel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Fred Võsu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Robert Zerebtsov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Keron Utar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Oskar Pärss | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Ron Robert Rebas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 Kris Gerret Kukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Viimsi Kool
| Имя | Поз. | Подачи | Эйсы | Атаки | Результативные атаки | Блоки | Приёмы | Передачи | Защита | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Armin Varma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Gustav Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Tomi Tomson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Jakob Lõpp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Hans Markus Heinsaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Lukas Uueküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Remi Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Markus Lepasalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 Vladislav Dachkevitch | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Peetri Lasteaed-Põhikool
Viimsi Kool
| № | Имя |
|---|---|
| 1 | Armin Varma |
| 2 | Gustav Kuusk |
| 3 | Tomi Tomson |
| 4 | Jakob Lõpp |
| 5 | Hans Markus Heinsaar |
| 6 | Lukas Uueküla |
| 7 | Remi Saar |
| 8 | Markus Lepasalu |
| 9 | Vladislav Dachkevitch |
C
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | W | L | Games | Ratio | P | |
| 1. |
Harkujärve Põhikool
|
2 | 0 | 4-2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2. |
Viimsi Kool
|
1 | 1 | 3-2 | 1.5 | 0 | 3 | |
| 3. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
0 | 2 | 1-4 | 0.25 | 0 | 2 | |
