B
info Informazioni sulla partita
location_on Campo:
emoji_events Torneo:
Haabneeme Kool
| Nome | Pos. | Battute | Ace | Attacchi | Attacchi vincenti | Muri | Ricezioni | Alzate | Difese | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Laura Kaukes | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Hanna Alexandra Leego | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Heleen Välk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Marleen Kumm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Anna Hintsov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Kairit Kaimer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Emilie Brit Vainult | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Elisabeth Altunjan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 Nora Lee Sütt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Vaida Põhikool
| Nome | Pos. | Battute | Ace | Attacchi | Attacchi vincenti | Muri | Ricezioni | Alzate | Difese | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Bella Saharov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Beca Saharov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Delina Tomingas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Martha Mia Leitaru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Stella Šikilo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Darja Klimova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Isabella Liaks | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Mona Brianna Raudsik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 Henna Roos | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Haabneeme Kool
| N. | Nome |
|---|---|
| 1 | Laura Kaukes |
| 2 | Hanna Alexandra Leego |
| 3 | Heleen Välk |
| 4 | Marleen Kumm |
| 5 | Anna Hintsov |
| 6 | Kairit Kaimer |
| 7 | Emilie Brit Vainult |
| 8 | Elisabeth Altunjan |
| 9 | Nora Lee Sütt |
Vaida Põhikool
| N. | Nome |
|---|---|
| 1 | Bella Saharov |
| 2 | Beca Saharov |
| 3 | Delina Tomingas |
| 4 | Martha Mia Leitaru |
| 5 | Stella Šikilo |
| 6 | Darja Klimova |
| 7 | Isabella Liaks |
| 8 | Mona Brianna Raudsik |
| 9 | Henna Roos |
B
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | W | L | Games | Ratio | P | |
| 1. |
Haabneeme Kool
|
3 | 0 | 6-0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2. |
Vaida Põhikool
|
2 | 1 | 4-2 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. |
Randvere Kool
|
1 | 2 | 2-4 | 0.5 | 0 | 4 | |
| 4. |
Järveküla kool
|
0 | 3 | 0-6 | 0 | 0 | 3 | |
