| Number | Nimi | Positsioon | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kren-Mirkko Karon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Herman Kiik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Pjotr Belov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Nils Juhanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Hans Lucas Tali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Myko Mett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Erik Puusepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Romet Marder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Robin Veisner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
