| Numurs | Vārds | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melinda Aidama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Natali Kadajane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Kertu Eleen Kõrge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Mia Lisett Lerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Olivia Eloise Sulg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Karolin Zäär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Amelia Lion Lunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Madli Käosaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Tuuli Toomingas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
