B. U11 (2009) 07.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #28| Robert Mihhalevski , FC Peipsi United Junior | 13 |
| 2. | #12| Salvijs Cipruss , FK Smiltene/BJSS | 9 |
| 3. | #14| Andres Kiisel , FA Tartu Kalev I | 5 |
| 4. | #21| Rauls Mass , FK AUDA | 4 |
| 5. | #19| Johannes Visk , FA Tartu Kalev I | 4 |
| 6. | #17| Johan Martti Jeedas , FC Helios Võru | 4 |
| 7. | #2| Toms Ernests Kazeks , FK Smiltene/BJSS | 4 |
| 8. | #7| Ekke Karl Kuusik , FA Tartu Kalev I | 4 |
| 9. | #37| Timo Tomberg , FA Tartu Kalev I | 3 |
| 10. | #18| Rasmus Koppel , JK Tammeka valge I | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Markuss Japins , FK AUDA | 0 |
| 2. | #25| Rasmus Pärn , Viljandi JK Tulevik | 0 |
| 3. | #23| Alexander Kärner , JK Tammeka valge II | 0 |
| 4. | #28| Robert Mihhalevski , FC Peipsi United Junior | 0 |
| 5. | #25| Joonatan Kirschbaum , FC Helios Võru | 0 |
| 6. | #3| Miks Bisenieks , FK Smiltene/BJSS | 0 |
| 7. | #21| Rauls Mass , FK AUDA | 0 |
| 8. | #21| Rasmus Kirt , FA Tartu Kalev II | 0 |
| 9. | #37| Timo Tomberg , FA Tartu Kalev I | 0 |
| 10. | #7| Henri Uba , Viljandi JK Tulevik | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Markuss Japins , FK AUDA | 0 |
| 2. | #25| Rasmus Pärn , Viljandi JK Tulevik | 0 |
| 3. | #23| Alexander Kärner , JK Tammeka valge II | 0 |
| 4. | #28| Robert Mihhalevski , FC Peipsi United Junior | 0 |
| 5. | #25| Joonatan Kirschbaum , FC Helios Võru | 0 |
| 6. | #3| Miks Bisenieks , FK Smiltene/BJSS | 0 |
| 7. | #21| Rauls Mass , FK AUDA | 0 |
| 8. | #21| Rasmus Kirt , FA Tartu Kalev II | 0 |
| 9. | #37| Timo Tomberg , FA Tartu Kalev I | 0 |
| 10. | #7| Henri Uba , Viljandi JK Tulevik | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Markuss Japins , FK AUDA | 0 |
| 2. | #25| Rasmus Pärn , Viljandi JK Tulevik | 0 |
| 3. | #23| Alexander Kärner , JK Tammeka valge II | 0 |
| 4. | #28| Robert Mihhalevski , FC Peipsi United Junior | 0 |
| 5. | #25| Joonatan Kirschbaum , FC Helios Võru | 0 |
| 6. | #3| Miks Bisenieks , FK Smiltene/BJSS | 0 |
| 7. | #21| Rauls Mass , FK AUDA | 0 |
| 8. | #21| Rasmus Kirt , FA Tartu Kalev II | 0 |
| 9. | #37| Timo Tomberg , FA Tartu Kalev I | 0 |
| 10. | #7| Henri Uba , Viljandi JK Tulevik | 0 |
