10.-12. koht
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
Tournament:
0-1 | [#2]Oliver Värton![]() |
|
0-2 | [#18]Hardi Thal![]() |
|
0-3 | [#7]Kert Hüvato![]() |
|
0-4 | [#2]Oliver Värton![]() |
|
0-5 | [#10]Mathias Saaron![]() |
|
0-6 | [#10]Mathias Saaron![]() |
FC Tarvastu ja Tõrva ÜM II
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Joonas Napritson | 0 | 0 | 0 |
4 | Markus Raudlam | 0 | 0 | 0 |
6 | Caspar Ostrat | 0 | 0 | 0 |
8 | Raido Fabritsi | 0 | 0 | 0 |
10 | Uku Lelle | 0 | 0 | 0 |
17 | Aksel Otsing | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Võru
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kirill Daradanov | 0 | 0 | 0 |
2 | Oliver Värton | 2 | 0 | 0 |
4 | Edward Tambets | 0 | 0 | 0 |
7 | Kert Hüvato | 1 | 0 | 0 |
10 | Mathias Saaron | 2 | 0 | 0 |
11 | Kristjan Ojaveer | 0 | 0 | 0 |
13 | Stein Nopason | 0 | 0 | 0 |
16 | Robert Märtin | 0 | 0 | 0 |
18 | Hardi Thal | 1 | 0 | 0 |
19 | Markus Ilves | 0 | 0 | 0 |
21 | Romek Niilo | 0 | 0 | 0 |
10.-12. koht | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |