1th-3th place
Match information
FA Tartu Kalev Must
Nr | Name | Goals | Y | R |
4 | Vadim Kuznetsov | 0 | 0 | 0 |
5 | Märt Hinto | 0 | 0 | 0 |
6 | Braian Vassil | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristjan Suurmets | 0 | 0 | 0 |
15 | Miko Jõesuu | 0 | 0 | 0 |
21 | Trevon Laurand | 0 | 0 | 0 |
22 | Tristjan Parkja | 0 | 0 | 0 |
26 | Jan Sebastian Sukk | 0 | 0 | 0 |
71 | David Levin | 0 | 0 | 0 |
FK Iecava
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Emīls Boze | 0 | 0 | 0 |
7 | Kārlis Šteinbergs | 0 | 0 | 0 |
8/18 | Gustavs Čapass | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrians Beikmanis | 0 | 0 | 0 |
9 | Gabriels Turovs | 0 | 0 | 0 |
12 | Markuss Putāns | 0 | 0 | 0 |
13 | Marsels Trībers | 0 | 0 | 0 |
21 | Artūrs Pastars | 0 | 0 | 0 |
25/20 | Kristaps Liše | 0 | 0 | 0 |
31/1 | Olivers Bernhards | 0 | 0 | 0 |
32 | Noels Lavenieks | 0 | 0 | 0 |
33 | Deivids Balodis | 0 | 0 | 0 |
42 | Artūrs Vāvere | 0 | 0 | 0 |
1th-3th place | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | |
2. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4-8 | 1 | |
3. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4-9 | 1 |