| Номер | Имя | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | Вратарь | 0 |
| 3 | Kiur Katušin | Защитник | 0 |
| 5 | Andrean Tammeleht | Полузащитник | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | Полузащитник | 1 |
| 8 | Adrian Lahe | Защитник | 0 |
| 9 | Marten Lelov | Полузащитник | 0 |
| 10 | Jarko Jaajo Utrila | Полузащитник | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | Полузащитник | 0 |
| 13 | Henri Kaljula | Полузащитник | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | Нападающий | 0 |
| 15 | Ranar Liitma | Защитник | 0 |
| 16 | Hubert Juhansoo | Защитник | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | Защитник | 1 |
| 19 | Sander Õis | Нападающий | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | Нападающий | 0 |
| 21 | Mathias Meidla | Нападающий | 3 |
| 23 | Robert Rüütel | Защитник | 1 |
| 26 | Henri Tõnissoo | Защитник | 0 |
| 99 | Robin Kruuse | Вратарь | 0 |
