A
Match information
Venue:
Pitch 2 - Annemõisa Football Hall
Tournament:
0-1 | [#32] Markuss Irbe (Own goal)![]() |
|
0-2 | [#7] Niks Vīns (Own goal)![]() |
|
0-3 | [#4]Benjamin Raud![]() |
|
0-4 | [#24]Roberto Poska![]() |
|
0-5 | [#4]Benjamin Raud![]() |
|
0-6 | [#15]Tristan Paavilainen![]() |
|
0-7 | [#24]Roberto Poska![]() |
|
![]() |
1-7 |
FK Sigulda Orange
Nr | Name | Goals | Y | R |
7 | Niks Vīns | 0 | 0 | 0 |
9 | Marko Tralis | 0 | 0 | 0 |
10 | Edvards Vanags | 0 | 0 | 0 |
13 | Hārdijs Selens | 0 | 0 | 0 |
32 | Markuss Irbe | 0 | 0 | 0 |
50 | Rainers Ābele | 0 | 0 | 0 |
71 | Gusts Zilvers | 1 | 0 | 0 |
88 | Tomass Kantāns | 0 | 0 | 0 |
90 | Artis Mieriņš | 0 | 0 | 0 |
Puhja Spordiklubi
Nr | Name | Goals | Y | R |
2 | Silver Virolainen | 0 | 0 | 0 |
3 | Andres Aan | 0 | 0 | 0 |
4 | Benjamin Raud | 2 | 0 | 0 |
7 | Ronan Lääne | 0 | 0 | 0 |
10 | Tauri Tiirik | 0 | 0 | 0 |
15 | Tristan Paavilainen | 1 | 0 | 0 |
16 | Simon Balkasin | 0 | 0 | 0 |
17 | Kert Päevloo | 0 | 0 | 0 |
24 | Roberto Poska | 2 | 0 | 0 |
30 | Tomi Männiste | 0 | 0 | 0 |
37 | Lennart Leemet | 0 | 0 | 0 |
41 | Trevor Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
77 | Kerttu Külter | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 1 | 0 | 31-4 | 16 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 | |
3. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 10-3 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 11-7 | 9 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 4 | 5-15 | 4 | |
6. |
![]() |
1 | 1 | 4 | 4-21 | 4 | |
7. |
![]() |
0 | 1 | 5 | 2-20 | 1 |