info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu JK Tammeka Valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaron Lehto | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kert Moor | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Norman Pärg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Lukas Valge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aron Birnbaum | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Theodor Darvish-Kojori | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ott-Sander Ott | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Niklas Reile | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Feliks Nikolajev | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaarel Runnel | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oliver Timmusk | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Samuel Soo | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kuti Tombak | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Girls
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Pihu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kärt Mesipuu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Vaas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vanessa Vähi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristiina Palo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Madleen Lindsalu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gloria Pent | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mia Taur | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Riine Kiivit | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hanna-Loore Bek | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lisell Sei | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anabel Nääs | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saara Luisa Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Natali Frei | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mia Yoko Ronk | 0 | 0 | 0 |
