A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
Deniss Nazarovs [#9]
0-1
FC Riga Academy
Iļja Kirejevs [#44] (Assist)
FC Riga Academy
Toms Sarma [#20]
0-2
FC Riga Academy
Nõmme Kalju FC
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Anthony Kivi-Pluck | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kenneth Urban | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albert Blei | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Valter Helmja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliver Ilu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias Hansen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ekke Riiner | 0 | 0 | 0 |
| 15 | German Blei | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kreio Poogen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rasmus Marten Tannenberg | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Markus Paas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Reno Tummeltau | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Joonas Kindel | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Oliver Pekri | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Andreas Birk | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kelvin Kaldjärv | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ralf Georg Reitsak | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Robin Juurik | 0 | 0 | 0 |
FC Riga Academy
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ričards Dimpers | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jegors Blaževičs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leonīds Šindlers | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ēriks Puļķukalns | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artemijs Uļjanovs | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deniss Nazarovs | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jegors Selivanovs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Žans Romanovs | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mihails Kozlovcevs | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arturs Pivulskis | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristers Švans | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toms Sarma | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ralfs Zemītis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksandrs Vorobjovs | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ralfs Muižnieks | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Iļja Kirejevs | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Aleksejs Švidkijs | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ivan Kolisnychenko | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Riga Academy
|
4 | 1 | 0 | 8-1 | 13 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
2 | 2 | 1 | 3-3 | 8 | |
| 4. |
Tartu FC Helios
|
2 | 0 | 3 | 6-9 | 6 | |
| 5. |
FC Flora II
|
1 | 1 | 3 | 3-4 | 4 | |
| 6. |
Nõmme Kalju FC
|
0 | 1 | 4 | 1-7 | 1 | |
