| Номер | Имя | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendris Värton | Вратарь | 0 |
| 2 | Karl Härm | Защитник | 0 |
| 3 | Lennart Keller | Защитник | 0 |
| 4 | Tobias Saadla | Защитник | 0 |
| 7 | Aron Arukuusk | Нападающий | 0 |
| 8 | Rasmus Palmiste | Полузащитник | 0 |
| 9 | Henri Johannes Engelbrecht | Полузащитник | 0 |
| 12 | Hugo Kütt | Нападающий | 0 |
| 13 | Pärtel Naruskberg | Вратарь | 0 |
| 14 | Rasmus Andreson | Полузащитник | 0 |
| 17 | Ronet Fuchs | Полузащитник | 0 |
| 21 | Sverre Kikerpill | Полузащитник | 0 |
| 22 | Lukas Õunmaa | Защитник | 0 |
| 29 | Karl Koemets | Нападающий | 0 |
| 31 | Madis Möls | Полузащитник | 0 |
| 32 | Kris Kalda | Защитник | 0 |
