U10

Points M
1. #0| Bruno Baumeistars , BK Kekava 10.6 5
2. #30| Olde Jakob , SK Nord/TSKK I 8.4 5
3. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 8.4 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 8 5
5. #7| Robert Käärik , BC Tartu 7.8 5
Assists M
1. #0| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
2. #15| Kanajev Prohor , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #98| Maru Pärn , BC Tartu 0 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
5. #15| Nigul Smmo , SK Nord/TSKK II 0 5
Rebounds M
1. #1| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
2. #32| Lõssenko Daniil , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #23| Matīss Pūliņš , BK Kekava 0 5
4. #12| Aluoja Marten , Jõhvi SK/Toila 0 5
5. #30| Olde Jakob , SK Nord/TSKK I 0 5
Blocks M
1. #0| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
2. #15| Kanajev Prohor , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #98| Maru Pärn , BC Tartu 0 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
5. #15| Nigul Smmo , SK Nord/TSKK II 0 5
Steals M
1. #0| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
2. #15| Kanajev Prohor , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #98| Maru Pärn , BC Tartu 0 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
5. #15| Nigul Smmo , SK Nord/TSKK II 0 5
Turnovers M
1. #0| Darek Bendi , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
2. #15| Kanajev Prohor , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #98| Maru Pärn , BC Tartu 0 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
5. #15| Nigul Smmo , SK Nord/TSKK II 0 5