1.-4.koht
 
BC Tartu
SK Nord/TSKK I
1
8
3
2
8
2
3
16
3
T
32
8
Match information
Venue:
Tournament:
BC Tartu
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Mürkhain #1 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uku Tsirk #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Tobi #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Käärik #7 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daniel Kaljula #13 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rico Vähi #22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Lindebergf #24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robert Vassiljev #30 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mikk Marten Männi #35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mattias Pastak #97 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maru Pärn #98 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 15/15 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SK Nord/TSKK I
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadastik Rando #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Link Tristan #7 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nisamedtinov Raul #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paumets Markus #19 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Olde Jakob #30 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Väärtnõu Sander #32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vähk Tristan #45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brutsev Alex Martin #59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BC Tartu
Score
SK Nord/TSKK I
- Quarter 1
-
8:46 Robert Käärik 2p Shot Made2–0
-
7:26 Mattias Pastak 2p Shot Made4–0
-
4–2Link Tristan 2p Shot Made 6:06
-
4:30 Robert Vassiljev Foul4–2
-
4–3Paumets Markus Free Throw Made 3:49
-
3:37 Mattias Pastak 2p Shot Made6–3
-
1:14 Robert Vassiljev 2p Shot Made8–3
- Quarter 2
-
8–3Paumets Markus Foul 8:43
-
8:33 Daniel Kaljula 2p Shot Made10–3
-
10–3Olde Jakob Foul 8:28
-
7:22 Daniel Kaljula 2p Shot Made12–3
-
6:55 Robert Vassiljev 2p Shot Made14–3
-
6:42 Henri Lindebergf Foul14–3
-
14–3Kadastik Rando Foul 3:27
-
3:07 Mathias Mürkhain 2p Shot Made16–3
-
16–5Link Tristan 2p Shot Made 2:56
-
16–5Paumets Markus Foul 1:30
- Quarter 3
-
7:48 Robert Käärik 2p Shot Made18–5
-
18–5Kadastik Rando Foul 7:05
-
18–5Väärtnõu Sander Foul 6:06
-
5:36 Robert Vassiljev Free Throw Made19–5
-
5:35 Robert Vassiljev Free Throw Made20–5
-
5:12 Robert Käärik Foul20–5
-
4:48 Robert Käärik 2p Shot Made22–5
-
4:34 Robert Käärik Foul22–5
-
22–6Olde Jakob Free Throw Made 3:54
-
22–6Nisamedtinov Raul Foul 3:22
-
2:40 Robert Käärik Foul22–6
-
0:11 Maru Pärn 2p Shot Made24–6
-
24–6Paumets Markus Foul 00:00
-
00:00 Mathias Mürkhain 2p Shot Made26–6
-
26–8Olde Jakob 2p Shot Made 00:00
-
00:00 Mikk Marten Männi Foul26–8
-
00:00 Maru Pärn Foul26–8
-
00:00 Maru Pärn 2p Shot Made28–8
-
00:00 Henri Lindebergf Foul28–8
-
00:00 Rico Vähi 2p Shot Made30–8
-
00:00 Rico Vähi 2p Shot Made32–8
Loading...
