5.-8.koht
Ottelun tiedot
Pelipaikka:
Turnaus:
KK HITO/BC Karjamaa I
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darek Bendi #0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Paju #0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihard Rose #0 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henri Marten Mihkelson #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Janek Nõmmelo #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Mattias Prits #5 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Laanemäe #9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Lullu #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karl Erich Allikmäe #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arslan Ametov #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egert Hütt #24 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tamerlan Ametov #26 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 18 | 8/8 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
KK HITO/BC Karjamaa II
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mergo Lindeberg #4 | 18 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Romet Kõllo #6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaspar Kuusmik #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Traskevits #9 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Teppe #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bogdan Õunapuu #13 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Rego #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 30 | 15/15 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
KK HITO/BC Karjamaa I
Tilanne
KK HITO/BC Karjamaa II
- Neljännes 1
-
0–2Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 2:19
-
1:57 Henri Mattias Prits 2 pisteen heitto sisään2–2
-
2–2Mergo Lindeberg Virhe 1:33
-
1:15 Henri Mattias Prits Vapaaheitto sisään3–2
-
00:00 Adrian Lullu Virhe3–2
-
00:00 Egert Hütt 2 pisteen heitto sisään5–2
-
00:00 Rihard Rose Virhe5–2
-
5–4Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
5–6Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
5–8Daniel Traskevits 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
00:00 Egert Hütt Virhe5–8
-
00:00 Rihard Rose 2 pisteen heitto sisään7–8
-
00:00 Karl Erich Allikmäe Virhe7–8
-
00:00 Rihard Rose 2 pisteen heitto sisään9–8
-
9–10Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
9–12Bogdan Õunapuu 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
00:00 Henri Marten Mihkelson Virhe9–12
-
9–14Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
00:00 Egert Hütt 2 pisteen heitto sisään11–14
-
00:00 Egert Hütt 2 pisteen heitto sisään13–14
-
13–16Daniel Traskevits 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
13–16Rasmus Teppe Virhe 00:00
-
00:00 Tamerlan Ametov 2 pisteen heitto sisään15–16
-
15–16Mergo Lindeberg Virhe 00:00
-
15–18Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
00:00 Henri Mattias Prits 2 pisteen heitto sisään17–18
-
17–20Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
17–22Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
17–24Romet Kõllo 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
17–26Bogdan Õunapuu 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
17–26Mergo Lindeberg Virhe 00:00
-
17–26Mergo Lindeberg Virhe 00:00
-
00:00 Rihard Rose Vapaaheitto sisään18–26
-
18–26Romet Kõllo Virhe 00:00
-
00:00 Adrian Lullu Virhe18–26
-
18–28Bogdan Õunapuu 2 pisteen heitto sisään 00:00
-
18–30Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään 00:00
Ladataan...
