7.-8.koht
 
KK HITO/BC Karjamaa I
Jõhvi SK/Toila
1
4
0
2
2
0
3
10
2
4
10
0
T
26
2
Matchinformation
Spelplats:
Turnering:
KK HITO/BC Karjamaa I
| Namn | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darek Bendi #0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Paju #0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihard Rose #0 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Marten Mihkelson #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janek Nõmmelo #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Mattias Prits #5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Laanemäe #9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Lullu #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karl Erich Allikmäe #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arslan Ametov #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egert Hütt #24 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tamerlan Ametov #26 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 26 | 13/13 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jõhvi SK/Toila
| Namn | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krilovs Aaron #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepp Artur #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Neem Robin #7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiva Rainis #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stepanov Martin #9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toovis Oliver #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merirand Märten #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aluoja Marten #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaljus Kris Markus #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KK HITO/BC Karjamaa I
Resultat
Jõhvi SK/Toila
- Period 1
-
5:53 Rihard Rose Tvåpoängsskott satt2–0
-
5:38 Egert Hütt Foul2–0
-
4:26 Egert Hütt Tvåpoängsskott satt4–0
-
4:13 Adrian Lullu Foul4–0
-
4–0Kaljus Kris Markus Foul 3:10
-
4–0Sepp Artur Foul 2:47
-
4–0Aluoja Marten Foul 1:59
- Period 2
-
4–0Sepp Artur Foul 7:58
-
4–0Sepp Artur Foul 6:17
-
4–0Sepp Artur Foul 3:50
-
2:53 Markus Laanemäe Tvåpoängsskott satt6–0
-
2:12 Karl Erich Allikmäe Foul6–0
- Period 3
-
8:38 Tamerlan Ametov Tvåpoängsskott satt8–0
-
8:00 Tamerlan Ametov Tvåpoängsskott satt10–0
-
7:45 Adrian Lullu Foul10–0
-
7:02 Henri Mattias Prits Tvåpoängsskott satt12–0
-
6:43 Tamerlan Ametov Foul12–0
-
5:34 Rihard Rose Tvåpoängsskott satt14–0
-
14–2Neem Robin Tvåpoängsskott satt 2:53
-
2:21 Rihard Rose Tvåpoängsskott satt16–2
- Period 4
-
8:28 Tamerlan Ametov Foul16–2
-
7:27 Tamerlan Ametov Foul16–2
-
6:17 Rihard Rose Tvåpoängsskott satt18–2
-
6:08 Henri Mattias Prits Tvåpoängsskott satt20–2
-
5:55 Henri Mattias Prits Foul20–2
-
4:57 Karl Erich Allikmäe Foul20–2
-
3:23 Egert Hütt Tvåpoängsskott satt22–2
-
3:08 Egert Hütt Foul22–2
-
0:45 Rihard Rose Tvåpoängsskott satt24–2
-
24–2Kaljus Kris Markus Foul 0:26
-
0:18 Rihard Rose Tvåpoängsskott satt26–2
Läser in...
