Limbazi
Sillamäe
1
7
4
2
10
4
3
6
0
4
9
1
T
32
9
Matchinformation
Spelplats:
Turnering:
Limbazi
| Namn | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zviedris Rafaels #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakabsons Kristers #5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berzins Kristians #6 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adamsons Krists #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zibals Gustavs #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serzants Armands #9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Smalkais Guntis #10 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salmanis Edgars #11 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jansons Toms #12 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bobrovs Olivers #13 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 32 | 14/14 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sillamäe
| Namn | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmolovski Arseni #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gavrilov Maksim #4 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ignatjev Daniil #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osmolovski Artem #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galitsõn Grigiri #9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belov Semjom #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Korol Gardei #12 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luik Erik #15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsvetkov Egor #20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pokrovski Egor #23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hodunov Ruslan #99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Limbazi
Resultat
Sillamäe
- Period 1
-
8:44 Berzins Kristians Tvåpoängsskott satt2–0
-
8:13 Jansons Toms Foul2–0
-
6:45 Berzins Kristians Tvåpoängsskott satt4–0
-
4–0Gavrilov Maksim Foul 6:14
-
5:35 Jansons Toms Foul4–0
-
4–2Gavrilov Maksim Tvåpoängsskott satt 5:17
-
5:01 Jansons Toms Tvåpoängsskott satt6–2
-
6–4Gavrilov Maksim Tvåpoängsskott satt 4:47
-
6–4Ignatjev Daniil Foul 3:22
-
3:07 Jansons Toms Straffkast satt7–4
- Period 2
-
9:40 Salmanis Edgars Tvåpoängsskott satt9–4
-
9–4Hodunov Ruslan Foul 8:32
-
8:10 Smalkais Guntis Tvåpoängsskott satt11–4
-
7:45 Salmanis Edgars Tvåpoängsskott satt13–4
-
6:52 Bobrovs Olivers Foul13–4
-
6:23 Jakabsons Kristers Foul13–4
-
13–6Korol Gardei Tvåpoängsskott satt 5:56
-
13–8Luik Erik Tvåpoängsskott satt 5:36
-
3:31 Serzants Armands Foul13–8
-
2:56 Smalkais Guntis Tvåpoängsskott satt15–8
-
15–8Galitsõn Grigiri Foul 2:31
-
1:52 Smalkais Guntis Tvåpoängsskott satt17–8
- Period 3
-
7:43 Jansons Toms Tvåpoängsskott satt19–8
-
19–8Osmolovski Arseni Foul 6:49
-
6:25 Berzins Kristians Straffkast satt20–8
-
6:12 Berzins Kristians Straffkast satt21–8
-
5:39 Adamsons Krists Foul21–8
-
5:19 Berzins Kristians Tvåpoängsskott satt23–8
-
5:02 Adamsons Krists Foul23–8
-
23–8Tsvetkov Egor Foul 3:41
-
2:58 Salmanis Edgars Foul23–8
- Period 4
-
9:08 Jakabsons Kristers Tvåpoängsskott satt25–8
-
8:49 Zibals Gustavs Foul25–8
-
25–9Korol Gardei Straffkast satt 7:57
-
6:54 Jakabsons Kristers Tvåpoängsskott satt27–9
-
5:05 Bobrovs Olivers Tvåpoängsskott satt29–9
-
29–9Belov Semjom Foul 3:24
-
3:14 Bobrovs Olivers Tvåpoängsskott satt31–9
-
31–9Hodunov Ruslan Foul 1:55
-
1:18 Bobrovs Olivers Straffkast satt32–9
Läser in...
