5.-8.koht
 
Jõhvi SK/Toila
KK HITO/BC Karjamaa
1
15
0
2
4
2
3
17
0
4
9
0
T
45
2
Ottelun tiedot
Pelipaikka:
Turnaus:
Jõhvi SK/Toila
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christofer Kama #1 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristo Kuzahmetov #2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Tarassov #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Erik Ernst Edovald #7 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oskar Merirand #8 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henri-Tõnu Sillamets #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arys Irval #24 | 18 | 7/7 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudolf Rostin #29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kusti Kilk #30 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 45 | 19/19 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
KK HITO/BC Karjamaa
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Abramov #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristjan Kask #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Repnau #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Klimov #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Varakin #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Juuram #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Starsov #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bogdan Bukovetsky #15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivan Šlomontsev #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johannes Kaukes #41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jõhvi SK/Toila
Tilanne
KK HITO/BC Karjamaa
- Neljännes 1
-
0–0Bogdan Bukovetsky Virhe 9:41
-
9:26 Erik Ernst Edovald 2 pisteen heitto sisään2–0
-
8:47 Erik Ernst Edovald 2 pisteen heitto sisään4–0
-
8:23 Kusti Kilk Virhe4–0
-
7:30 Kusti Kilk 2 pisteen heitto sisään6–0
-
6:58 Arys Irval 2 pisteen heitto sisään8–0
-
6:43 Marko Tarassov Virhe8–0
-
8–0Ivan Šlomontsev Virhe 4:06
-
8–0Johannes Kaukes Virhe 3:56
-
3:32 Arys Irval Vapaaheitto sisään9–0
-
3:17 Arys Irval 2 pisteen heitto sisään11–0
-
2:39 Oskar Merirand 2 pisteen heitto sisään13–0
-
2:14 Kusti Kilk 2 pisteen heitto sisään15–0
- Neljännes 2
-
15–0Kirill Varakin Virhe 9:26
-
15–0Johannes Kaukes Virhe 9:07
-
9:02 Erik Ernst Edovald 2 pisteen heitto sisään17–0
-
6:59 Christofer Kama Virhe17–0
-
5:22 Kristo Kuzahmetov 2 pisteen heitto sisään19–0
-
19–2Bogdan Bukovetsky 2 pisteen heitto sisään 5:04
-
19–2Bogdan Bukovetsky Virhe 4:45
-
3:43 Henri-Tõnu Sillamets Virhe19–2
-
1:55 Marko Tarassov Virhe19–2
- Neljännes 3
-
9:40 Arys Irval 2 pisteen heitto sisään21–2
-
9:11 Kusti Kilk 2 pisteen heitto sisään23–2
-
8:08 Erik Ernst Edovald Virhe23–2
-
7:27 Arys Irval 2 pisteen heitto sisään25–2
-
6:21 Erik Ernst Edovald 2 pisteen heitto sisään27–2
-
5:41 Kusti Kilk Virhe27–2
-
4:58 Christofer Kama 3 pisteen heitto sisään30–2
-
4:32 Arys Irval 2 pisteen heitto sisään32–2
-
3:27 Oskar Merirand Virhe32–2
-
2:30 Oskar Merirand 2 pisteen heitto sisään34–2
-
1:48 Christofer Kama 2 pisteen heitto sisään36–2
- Neljännes 4
-
9:03 Rudolf Rostin Virhe36–2
-
8:14 Rudolf Rostin Virhe36–2
-
5:36 Marko Tarassov Virhe36–2
-
36–2Nikita Starsov Virhe 4:58
-
4:39 Arys Irval Vapaaheitto sisään37–2
-
4:34 Arys Irval Vapaaheitto sisään38–2
-
3:10 Arys Irval 2 pisteen heitto sisään40–2
-
40–2Nikita Starsov Virhe 2:23
-
1:59 Arys Irval Vapaaheitto sisään41–2
-
1:37 Arys Irval 2 pisteen heitto sisään43–2
-
1:21 Kusti Kilk 2 pisteen heitto sisään45–2
Ladataan...
