7.-8.koht
 
BK Kekava
KK HITO/BC Karjamaa
1
11
3
2
6
4
3
8
1
4
12
4
T
37
12
Informacje o meczu
Miejsce:
Turniej:
BK Kekava
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomass Anis #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karlis Licitis #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Lagzdins #4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Mežinskis #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renars Pulinš #55 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristians Rakickis #62 | 20 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Pašs #64 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Plotnieks #76 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristers Cirulis #77 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 37 | 11/11 | 4/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KK HITO/BC Karjamaa
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Abramov #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristjan Kask #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Repnau #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Artur Klimov #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Varakin #11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markus Juuram #12 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Starsov #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Bukovetsky #15 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Šlomontsev #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Kaukes #41 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 12 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BK Kekava
Wynik
KK HITO/BC Karjamaa
- Kwarta 1
-
0–0Rasmus Repnau Faul 8:03
-
7:57 Kristians Rakickis Celny rzut za 2 pkt2–0
-
7:52 Edgars Pašs Celny rzut za 2 pkt4–0
-
7:16 Kristers Cirulis Celny rzut za 2 pkt6–0
-
6:55 Kristians Rakickis Celny rzut za 3 pkt9–0
-
5:10 Renars Pulinš Faul9–0
-
9–1Johannes Kaukes Celny rzut wolny 4:58
-
3:17 Toms Plotnieks Faul9–1
-
9–3Kirill Varakin Celny rzut za 2 pkt 3:02
-
9–3Johannes Kaukes Faul 2:26
-
2:13 Kristians Rakickis Celny rzut za 2 pkt11–3
- Kwarta 2
-
8:21 Renars Pulinš Celny rzut za 2 pkt13–3
-
7:59 Renars Pulinš Celny rzut za 2 pkt15–3
-
15–5Bogdan Bukovetsky Celny rzut za 2 pkt 7:44
-
15–5Kirill Varakin Faul 6:39
-
5:27 Kristers Cirulis Celny rzut za 2 pkt17–5
-
17–5Kirill Varakin Faul 4:36
-
17–5Kirill Varakin Faul 4:01
-
17–7Bogdan Bukovetsky Celny rzut za 2 pkt 2:23
-
17–7Marek Abramov Faul 1:54
- Kwarta 3
-
17–7Rasmus Repnau Faul 8:53
-
8:26 Toms Plotnieks Celny rzut wolny18–7
-
7:11 Edgars Pašs Celny rzut za 2 pkt20–7
-
6:06 Kristians Rakickis Celny rzut za 3 pkt23–7
-
4:35 Arturs Lagzdins Celny rzut za 2 pkt25–7
-
3:58 Tomass Anis Faul25–7
-
25–8Johannes Kaukes Celny rzut wolny 3:29
-
25–8Johannes Kaukes Faul 2:28
- Kwarta 4
-
9:23 Kristians Rakickis Celny rzut za 3 pkt28–8
-
28–10Markus Juuram Celny rzut za 2 pkt 8:15
-
7:55 Kristians Rakickis Celny rzut za 2 pkt30–10
-
30–10Kirill Varakin Faul 7:20
-
7:05 Toms Plotnieks Celny rzut za 2 pkt32–10
-
32–10Rasmus Repnau Faul 5:47
-
5:36 Kristians Rakickis Celny rzut wolny33–10
-
5:30 Kristians Rakickis Celny rzut wolny34–10
-
34–12Bogdan Bukovetsky Celny rzut za 2 pkt 3:16
-
3:03 Kristians Rakickis Celny rzut za 3 pkt37–12
Ładowanie...
