| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Riku Bogdanov | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Karel Pärnpuu | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 19 | Andries Kivimägi | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Jordan Puur | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 21 | Kaarel Karp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 23 | Marlos Mikk | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Joonas Puur | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Jordan Puur | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Oliver Võõbus | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
