Group B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Karpaty Lviv
Latvia B
Denys Pidhurskyi [#5]
Karpaty Lviv
MängijavahetusInNazar Duda [#8]OutMaksym Marych [#17]
Karpaty Lviv
MängijavahetusInVitalii Mahera [#23]OutDenys Yatsiv [#18]
Karpaty Lviv
MängijavahetusInNiklāvs Spalva [#17]OutBaruhs Rezņikovs [#9]
Latvia B
Kristofers Rēķis [#18]
Latvia B
Daniels Kroļikovs [#8]
Latvia B
MängijavahetusInRaitis Bankovskis [#10]OutKristofers Rēķis [#18]
Latvia B
MängijavahetusInNikita Rohachov [#13]OutDmytro Shostak [#21]
Karpaty Lviv
MängijavahetusInNikita Befort [#25]OutYevhenii Bykov [#14]
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
Algkoosseis
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 2 | Oleh Sydorov |
| 5 | Denys Pidhurskyi |
| 6 | Nikita Bakhmat |
| 9 | Serhii Davydov |
| 12 | Dmytro Ledvii |
| 20 | Vitalii Roman |
| 14 | Yevhenii Bykov Out 62' |
| 17 | Maksym Marych Out 37' |
| 18 | Denys Yatsiv Out 38' |
| 21 | Dmytro Shostak Out 61' |
Substitutes
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 8 | Nazar Duda In 37' |
| 13 | Nikita Rohachov In 61' |
| 23 | Vitalii Mahera In 38' |
| 25 | Nikita Befort In 62' |
| 1 | Orest Luka |
| 10 | Yaroslav Panchyshyn |
| 11 | Vladyslav Chaban |
Latvia B
Algkoosseis
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 2 | Agnis Bruno Čākurs |
| 3 | Kārlis Piksēns |
| 4 | Gustavs Riekstiņš |
| 6 | Mikuss Vasiļevskis |
| 7 | Oļģerts Raščevskis |
| 8 | Daniels Kroļikovs |
| 11 | Arsēnijs Ostapenko |
| 12 | Edvards Šipicins |
| 14 | Daniels Mīļais |
| 9 | Baruhs Rezņikovs Out 50' |
| 18 | Kristofers Rēķis Out 57' |
Substitutes
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 10 | Raitis Bankovskis In 57' |
| 17 | Niklāvs Spalva In 50' |
| 1 | Niks Iesalnieks |
| 5 | Markuss Ķirsis |
| 13 | Ronalds Gailītis |
| 15 | Rūdolfs Pastars |
| 16 | Mareks Mikšto |
Group B
| Group B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
Tottenham Hotspur
|
2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 2. |
Latvia B
|
1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 3. |
Karpaty Lviv
|
1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 4. |
Banik Ostrava
|
1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
