FC Karpaty
Ukraine
| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Nabyt | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mykola Radvanskyi | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andriy Kusyy | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taras Kostevskyi | Pussargs | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Danylo Mahasevych | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Maksym Kulyk | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maksym Fostyk | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rostyslav Gul | Aizsargs | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Maksym-Lyubomyr Shuta | Pussargs | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Vladyslav Hnylyanskyy | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Lyubomyr Bilevych | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nazar Lenyshyn | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rostyslav Baran | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrii Zalutskyi | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kostyantyn Kvas | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Artur Kharytonov | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
