1. FC Köln
Germany
| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Mingoia | Vārtsargs | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Jan Böttcher | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Ronay Arabaci | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Elione Neto | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Emirhan Ünal | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Oliver Ploch | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel Apata | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Alexander Holl | 7 | 0 | 0 | |
| 13 | Marlon Monning | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Daniel Lang | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Jan Bimmler | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Neo Telle | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
