A
Match information
Venue:
3
Tournament:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 |
JK Tallinna Kalev
Nr | Name | Goals | Y | R |
4 | Remek Mäe | 0 | 0 | 0 |
5 | Artjom Krivonos | 0 | 0 | 0 |
7 | Sander Alamaa | 0 | 0 | 0 |
8 | Airon Kollo | 1 | 0 | 0 |
9 | Martin Siitam | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrik Kristal | 1 | 0 | 0 |
11 | Magnus Villig | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucas Kris Leis | 0 | 0 | 0 |
17 | Tony Varjund | 0 | 0 | 0 |
36 | Miikael Kübar | 0 | 0 | 0 |
39 | Brandon Oliver Maclennan | 0 | 0 | 0 |
41 | Hugo Tammepõld | 0 | 0 | 0 |
47 | Robin Baeten | 0 | 0 | 0 |
48 | Tristan Fimberg | 0 | 0 | 0 |
Siauliai FA
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Bretas Bartasevicius | 0 | 0 | 0 |
3 | Tautvydas Biliunas | 0 | 0 | 0 |
4 | Nedas Buivydas | 0 | 0 | 0 |
5 | Kasparas Brikys | 0 | 0 | 0 |
7 | Gustas Gestautas | 0 | 0 | 0 |
8 | Orestas Gedminas | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukas Niutautas | 0 | 0 | 0 |
14 | Domantas Adomkevicius | 0 | 0 | 0 |
16 | Vilius Kondrotas | 0 | 0 | 0 |
17 | Zygimantas Grusas | 0 | 0 | 0 |
20 | Klaidas Klusas | 0 | 0 | 0 |
21 | Zygimantas Ratkevicius | 0 | 0 | 0 |
23 | Kajus Lileikis | 0 | 0 | 0 |
25 | Rokas Vaisnoras | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 2 | 0 | 6-2 | 11 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 9-7 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 4-5 | 8 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 4-4 | 6 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 1-5 | 4 | |
6. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 4-5 | 4 |