U13 (2013)
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #19| Robin Lukas Kärner , JK Tallinna Kalev | 5 |
| 2. | #10| Mihails Luženkovs , FS Jelgava | 4 |
| 3. | #6| Patriks Segliņš , FS Jelgava | 2 |
| 4. | #7| Artjoms Kačalovs , Daugavpils FS | 2 |
| 5. | #75| Kamil Mickevič , Vilniaus Rajono FM | 2 |
| 6. | #25| Adrians Vilcāns , FKD Bites | 2 |
| 7. | #19| Gustavs Višņevskis , FS Jelgava | 2 |
| 8. | #41| Daniels Henkelis , Liepājas FS | 2 |
| 9. | #16| Kirills Melešs , SK Super Nova | 2 |
| 10. | #14| Deividas Merkevičius , Vilniaus Rajono FM | 2 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #35| Adrians Taube , FKD Bites | 0 |
| 2. | #3| Pauls Peilāns , FS Jelgava | 0 |
| 3. | #33| Oskaras Teišerskis , FK Banga | 0 |
| 4. | #22| Tever Keldrimägi , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 5. | #6| Patriks Segliņš , FS Jelgava | 0 |
| 6. | #16| Džiugas Darafėjus , Šiauliai FA | 0 |
| 7. | #2| Artjoms Leonovs , Ventspils FS | 0 |
| 8. | #21| Daniel Novik , Vilniaus Rajono FM | 0 |
| 9. | #14| Matas Šukys , Šiauliai FA | 0 |
| 10. | #14| Matas Jokšas , FK Banga | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #35| Adrians Taube , FKD Bites | 1 |
| 2. | #6| Patriks Segliņš , FS Jelgava | 1 |
| 3. | #2| Artjoms Leonovs , Ventspils FS | 1 |
| 4. | #21| Daniel Novik , Vilniaus Rajono FM | 1 |
| 5. | #25| Adrians Vilcāns , FKD Bites | 1 |
| 6. | #16| Kirills Melešs , SK Super Nova | 1 |
| 7. | #11| Valters Kudiņš , Daugavpils FS | 1 |
| 8. | #70| Pijus Tribockis , Vilniaus Rajono FM | 1 |
| 9. | #9| Raiens Jurjāns , Liepājas FS | 1 |
| 10. | #10| Edžus Ciematnieks , FKD Bites | 1 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #13| Gustavs Gabaliņš , Liepājas FS | 1 |
| 2. | #3| Gabriels Voitkevičs , Daugavpils FS | 1 |
| 3. | #8| Artūrs Ostvalds , FKD Bites | 1 |
| 4. | #35| Adrians Taube , FKD Bites | 0 |
| 5. | #3| Pauls Peilāns , FS Jelgava | 0 |
| 6. | #33| Oskaras Teišerskis , FK Banga | 0 |
| 7. | #22| Tever Keldrimägi , JK Tallinna Kalev | 0 |
| 8. | #6| Patriks Segliņš , FS Jelgava | 0 |
| 9. | #16| Džiugas Darafėjus , Šiauliai FA | 0 |
| 10. | #2| Artjoms Leonovs , Ventspils FS | 0 |
