| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Roz | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lauri Jõeäär | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artur Bõstrov | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jevgeni Larin | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andry Liiva | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Secret Name | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Segei Komarov | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksim Hrustnetsov | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
