Finaal
Mänguinfo
Koht:
Suure-Jaani Gümnaasium
0-1 | [#14]Gustav Ruse![]() |
|
0-2 | [#88]Gregor Käer![]() |
|
0-3 | [#88]Gregor Käer![]() |
|
0-4 | [#13]Sören Heinaste![]() |
|
0-5 | [#13]Sören Heinaste![]() |
|
0-6 | [#88]Gregor Käer![]() |
|
0-7 | [#26]Simo Saarjärv![]() |
|
0-8 | [#50]Sander Ancheta Tiik![]() |
FC Otepää
Nr | Nimi | Vä | K | P |
7 | Märt Urm | 0 | 0 | 0 |
8 | Richard Moros | 0 | 0 | 0 |
10 | Aaron Raukas | 0 | 0 | 0 |
13 | Hendrik Liivamägi | 0 | 0 | 0 |
15 | Märten Mätas | 0 | 0 | 0 |
16 | Kaur Gerassimov | 0 | 0 | 0 |
22 | Ragnar Juhkam | 0 | 0 | 0 |
23 | Ranno Januškevitš | 0 | 0 | 0 |
27 | Henry Jalajas | 0 | 0 | 0 |
99 | Evert Lepik | 0 | 0 | 0 |
Harju JK Rae Punane
Nr | Nimi | Vä | K | P |
13 | Sören Heinaste | 2 | 0 | 0 |
14 | Gustav Ruse | 1 | 0 | 0 |
24 | Marten Tomingas | 0 | 0 | 0 |
26 | Simo Saarjärv | 1 | 0 | 0 |
27 | Renor Rätsepp | 0 | 0 | 0 |
32 | Janmar Kõrva | 0 | 0 | 0 |
50 | Sander Ancheta Tiik | 1 | 0 | 0 |
88 | Gregor Käer | 3 | 0 | 0 |