B alagrupp
info Matchinformation
location_on Spelplats:
Tõrva Loits
| Namn | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Kaur Kangur #7 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauno Usberg #8 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Erki Säks #9 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Kimmo Känd #10 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Jaanus Teder #12 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Taivo Saar #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 36 | 16/16 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rõngu City
| Namn | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Mario Printsmann #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Martti Männiste #8 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Kristjan Moorast #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Kevin Kangur #14 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Maarek Gergalo #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Rait Taul #16 | 17 | 7/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Algis Kork #39 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jüri Väljaots #77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 29 | 10/10 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tõrva Loits
Resultat
Rõngu City
-
Kimmo Känd Straffkast satt1–0
-
Kaur Kangur Tvåpoängsskott satt3–0
-
3–2Rait Taul Tvåpoängsskott satt
-
Rauno Usberg Tvåpoängsskott satt5–2
-
5–4Rait Taul Tvåpoängsskott satt
-
5–6Rait Taul Tvåpoängsskott satt
-
Rauno Usberg Tvåpoängsskott satt7–6
-
7–9Algis Kork Trepoängsskott satt
-
7–12Kevin Kangur Trepoängsskott satt
-
Kimmo Känd Straffkast satt8–12
-
Jaanus Teder Tvåpoängsskott satt10–12
-
10–14Rait Taul Tvåpoängsskott satt
-
Erki Säks Tvåpoängsskott satt12–14
-
12–16Rait Taul Tvåpoängsskott satt
-
Kimmo Känd Tvåpoängsskott satt14–16
-
Rauno Usberg Tvåpoängsskott satt16–16
-
Rauno Usberg Tvåpoängsskott satt18–16
-
Kaur Kangur Tvåpoängsskott satt20–16
-
Kaur Kangur Tvåpoängsskott satt22–16
-
Kimmo Känd Tvåpoängsskott satt24–16
-
24–18Martti Männiste Tvåpoängsskott satt
-
Erki Säks Tvåpoängsskott satt26–18
-
Jaanus Teder Tvåpoängsskott satt28–18
-
Jaanus Teder Tvåpoängsskott satt30–18
-
Jaanus Teder Tvåpoängsskott satt32–18
-
32–20Rait Taul Tvåpoängsskott satt
-
Erki Säks Straffkast satt33–20
-
33–22Martti Männiste Tvåpoängsskott satt
-
33–24Rait Taul Tvåpoängsskott satt
-
33–27Rait Taul Trepoängsskott satt
-
Kimmo Känd Tvåpoängsskott satt35–27
-
Kaur Kangur Straffkast satt36–27
-
36–29Martti Männiste Tvåpoängsskott satt
B alagrupp
| B alagrupp | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lag | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Tõrva Loits
|
2 | 2 | 0 | 72-62 | 4 | 100 | |
| 2. |
Dream Team
|
2 | 1 | 1 | 65-64 | 3 | 50 | |
| 3. |
Rõngu City
|
2 | 0 | 2 | 57-68 | 2 | 0 | |
