A-alagrupp
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
Argo Tanilsoo [#15] (Пенальти пропустил)
Võru FC Helios Kollane
Võru FC Helios Kollane
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Vahemets | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marten Soe | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joosep Põder | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aron Hallik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raien Kaljuvee | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sören-Erik ? | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Argo Tanilsoo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Albert-Erik Pajustik | 0 | 0 | 0 |
WJK Santos
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Riba | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lola Sälg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaur Pard | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias Lauk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jasper Suviste | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franz-Robert Guitar | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bent Burmeister | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Raido Kokk | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Chris-Robin Maremäe | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tanel Sinijärv | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gert Meus | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hendrik Veebel | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Võru FC Helios Kollane
|
2 | 2 | 0 | 7-2 | 8 | |
| 2. |
Peipsi United Junior
|
2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | |
| 3. |
Puhja Spordiklubi
|
1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |
| 4. |
Tartu FC Helios Punane
|
1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |
| 5. |
WJK Santos
|
0 | 1 | 3 | 0-6 | 1 | |
