A-alagrupp
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
Kristen Oras [#13]
1-0
Puhja Spordiklubi
Andres Aan [#18]
2-0
Puhja Spordiklubi
Kristofer Sõrmus [#11]
2-1
Võru FC Helios Kollane
Kristofer Sõrmus [#11]
2-2
Võru FC Helios Kollane
Andres Aan [#18]
3-2
Puhja Spordiklubi
Kristen Oras [#13]
4-2
Puhja Spordiklubi
Puhja Spordiklubi
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Saimon Balkesin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ronan Lääne | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kert Päevloo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Theimo Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristen Oras | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Kertu Külter | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andres Aan | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Kermo Kübe | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roberto Poska | 0 | 0 | 0 |
Võru FC Helios Kollane
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Vahemets | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Otto-Oskar Palm | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomi Ots | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristofer Sõrmus | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Timo Sammessoo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stever Noortauts | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sten Sõmer | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tormi Sikk | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jan Laane | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Devin Plado | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Elva Valge
|
5 | 0 | 0 | 25-0 | 15 | |
| 2. |
JK Tammeka
|
3 | 1 | 1 | 6-7 | 10 | |
| 3. |
Tallinna FC Flora Kalamaja
|
2 | 1 | 2 | 6-12 | 7 | |
| 4. |
FC Otepää
|
2 | 0 | 3 | 6-14 | 6 | |
| 5. |
Puhja Spordiklubi
|
1 | 2 | 2 | 5-10 | 5 | |
| 6. |
Võru FC Helios Kollane
|
0 | 0 | 5 | 0-5 | 0 | |
