5th-6th Place Match
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
FA Tartu Kalev
FC Nõmme United
Jaagup Lätti [#3]
0-1
FC Nõmme United
Sebastian Puusepp [#14]
1-1
FA Tartu Kalev
Henri Kanarik [#19] (Penalty)
2-1
FA Tartu Kalev
Robin Tiitsmann [#10] (Penalty)
2-2
FC Nõmme United
Jan Sebastian Sukk [#26] (Penalty)
3-2
FA Tartu Kalev
Jaagup Lätti [#3] (Penalty)
3-3
FC Nõmme United
Hugo Robin Lehola [#9] (Penalty missed)
FA Tartu Kalev
Robin Pilv [#44] (Penalty missed)
FC Nõmme United
Kaspar Hääl [#7] (Penalty missed)
FA Tartu Kalev
Carl-Jacob Pillerpau [#23] (Penalty)
3-4
FC Nõmme United
FA Tartu Kalev
| Nr | Name |
|---|---|
| 5 | Märt Hinto |
| 6 | Braian Vassil |
| 7 | Kaspar Hääl |
| 8 | Kristjan Suurmets |
| 9 | Hugo Robin Lehola |
| 9 | Ralf Aron Vesili |
| 11 | Nevor Juhanson |
| 12 | Ivan Showkoyi |
| 14 | Sebastian Puusepp |
| 19 | Henri Kanarik |
| 20 | Johan Nazabal |
| 21 | Trevon Laurand |
| 26 | Jan Sebastian Sukk |
| 74 | Marten Kiisler |
FC Nõmme United
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Lennart Rikken |
| 3 | Jaagup Lätti |
| 6 | Jakob Kõuts |
| 7 | Richard Kranberg |
| 10 | Robin Tiitsmann |
| 11 | Aron Maripuu |
| 12 | Oskar Šokman |
| 17 | Robert Polver |
| 23 | Carl-Jacob Pillerpau |
| 44 | Robin Pilv |
| 67 | Kristjan Tomingas |
| 77 | Ristofer Lukaas |
Loading...
