| Number | Name | Position | Goals | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Kalmus | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gustav Ehasalu | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cristan Järve | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakob Kikas | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Luka Kajandu | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Andri Vallik | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Rasmus Maasik | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Roland Järvela | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Renver Luhertšenko | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rannar Lai | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Tristan Link | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Hugo Lehiste | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Gregor Kajandu | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Tristan Tammsalu | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Martin Kasesalu | 0 | 0 | 0 |
