| Number | Name | Position | Goals | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mirtel Laine | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pille-Riin Helerand | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Heleen Siibak | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Isabel Karis | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Lilli Russak | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Gertrud Piirma | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Lisell Sei | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Kelin Kallaste | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Marili Sabre | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Kirke Elin Ubin | 0 | 0 | 0 |
