| Number | Name | Position | Goals | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Õigus | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Robin Schüts | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Henri Kubri | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Olari Truus | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Joosep Saviir | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kristjan Org | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Sebastian Ohno | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Simo Aarike | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Gregor Kera | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Fred Peebo | 0 | 0 | 0 |
